
13
fev
Confira a agenda de cursos do CETECOM
Comments
Interessados em aprender técnicas de moldagem de compósitos e demais assuntos relacionados ao material – um tipo de plástico de alta performance – poderão participar, até o final do ano, de mais de 15 cursos oferecidos pelo Centro Tecnológico de Compósitos (CETECOM).
Os temas vão desde os processos de laminação manual, aos mais complexos, como infusão, RTM, até tecnologias usadas de fibras de elevado de alto desempenho.
“As aulas do Cetecom são bem abrangentes. Dessa forma, conseguimos atender desde aquele que está começando a se interessar pelos compósitos até o profissional mais experiente.
Confira, a seguir, a agenda de cursos.
CRONOGRAMA DOS CURSOS TÉCNICOS CETECOM 2020 |
|||||||||||
CURSOS | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | ||
Introdução aos Compósitos Poliméricos Termofixos | 17 | 16 | 15 | ||||||||
Asso – R$ 240,00 Não Asso – R$ 360,00 | |||||||||||
Processo de Laminação Manual | 18 | 17 | 16 | ||||||||
Asso – R$ 360,00 Não Asso – R$ 600,00 | |||||||||||
Processos de RTM e RTM-Light | 19 | 18 | 17 | ||||||||
Asso – R$ 360,00 Não Asso – R$ 600,00 | |||||||||||
Processo de Saco de Vácuo, Infusão e MPF (moldagem com pele flexível) | 20 | 19 | 18 | ||||||||
Asso – R$ 360,00 Não Asso – R$ 600,00 | |||||||||||
Moldes para Processamento Produtivo de Materiais Compósitos | 01 e 02 | 20 e 21 | |||||||||
Asso – R$ 880,00 Não Asso – R$ 1.100,00 | |||||||||||
Fibras de Elevado Desempenho em Materiais Compósitos | 07 e 08 | 22 e 23 | |||||||||
Asso – R$ 880,00 Não Asso – R$ 1.100,00 | |||||||||||
Mámore Sintético | 13 e 14 | 07 e 08 | |||||||||
Asso – R$ 720,00 Não Asso – R$ 1.100,00 | |||||||||||
Resina Epóxi | 15 e 16 | 09 e 10 | |||||||||
Asso – R$ 720,00 Não Asso – R$ 1.100,00 | |||||||||||
Compósitos Avançados | 05 e 06 | 11 e 12 | 17 e 18 | ||||||||
Asso – R$ 880,00 Não Asso – R$ 1.100,00 | |||||||||||
Caracterização Mecânica dos Materiais Compósitos | 19 | 25 | |||||||||
Asso – R$ 720,000 Não Asso – R$ 1.100,00 | |||||||||||
Análise de Tensões e Deformações dos Materiais Compósitos | 20 e 21 | 26 e 27 | |||||||||
Asso – R$ 720,000 Não Asso – R$ 1.100,00 |