Blog
Top of Mind
Premiação Top of Mind 2019
12/12/2019
Vencedores 2019
| Resina Poliéster | Ineos |
| Resina Epóxi | Olin |
| Resina Éster-Vinílica | Ineos |
| Fibras de Vidro (Reforços) | Owens Corning |
| Fibras de Carbono (Reforços) | Texiglass |
| Adesivos | Lord |
| Catalisadores | Nouryon |
| Gel Coat | Polynt Reichhold |
| Compostos de Moldagem | LyondellBasell |
| Desmoldante | Redelease |
| Fabricante de tecidos de reforços | Texiglass |
| Aditivos | BYK |
| Processos Manuais (Spray-Up e Hand Lay-Up) | Marcopolo |
| RTM | Tecnofibras |
| Compressão a quente com SMC | LyondellBasell |
| Compressão a quente ou injeção com BMC | LyondellBasell |
| Pultrusão | Cogumelo |
| Infusão | Barracuda |
| Enrolamento filamentar | Petrofisa |
| Laminação Contínua | Fibralit |
| Fabricantes de Moldes | Bruno Moldes |
| Equipamentos | Fibermaq |
| Distribuidores | Redelease |
| Inovação | Owens Corning |
| Indústria de Compósitos | Owens Corning |
| Poliuretano | Purcom |
A empresa Destaque Business Research foi responsável pela pesquisa e apuração dos votos.

















































































