Blog
Top of Mind
Premiação Top of Mind 2018
05/11/2018
oncluídas as pesquisas feitas pela Destaque Business Research foram computados mais de cinco mil votos, distribuídos em 26 categorias. Evento realizado em 09 de novembro de 2018 no restaurante Rubayat em São Paulo/SP.
Vencedores 2018
| Resina Poliéster | Ashland |
| Resina Epóxi | Redelease |
| Resina Éster-Vinílica | Ashland |
| Fibras de Vidro (Reforços) | Owens Corning |
| Fibras de Carbono (Reforços) | Texiglass |
| Adesivos | Lord |
| Catalisadores | Polinox |
| Gel Coat | Morquímica |
| Compostos de Moldagem | A. Schulman |
| Desmoldante | Redelease |
| Fabricante de tecidos de reforços | Texiglass |
| Aditivos | BYK |
| Processos Manuais (Spray-Up e Hand Lay-Up) | Marcopolo |
| RTM | Tecnofibras |
| Compressão a quente com SMC | Tecnofibras |
| Compressão a quente ou injeção com BMC | A. Schulman |
| Pultrusão | Cogumelo |
| Infusão | Barracuda |
| Enrolamento filamentar | Petrofisa |
| Laminação Contínua | Fibralit |
| Fabricantes de Moldes | Bruno Moldes |
| Equipamentos | Fibermaq |
| Distribuidores | Redelease |
| Inovação | Lord |
| Indústria de Compósitos | Redelease |
| Poliuretano | Purcom |
A empresa Destaque Business Research foi responsável pela pesquisa e apuração dos votos.



























































